Nkọwa nke ngwaahịa
Otu mgbatị ahụ maka pex tubeEmepụtara site na 304 igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ usoro akụ na ụba maka ọtụtụ mgbakọ dị mfe. A nwere ike iji otu aka nwere ike iji ikuku ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ. Mpekere ndị a dị mma maka ngwa chọrọ ngwa metụtara nnukwu rubics na plastics. Ihe omume a na-emekwa ka ihe ọchị na-achakarị gburugburu ebe a na-ekpogharịrị mkpọchi hopo.
Mba. | Parameters | Nkowa |
1. | Bandwidth * ọkpụrụkpụ | 5 * 0,5mm / 7 * 0.6mm |
2. | Saiz | 6.5mm niile |
3. | Ọgwụgwụ elu | Poshishishing |
4. | Oem / ODM | Oem / ODM |
Ka ọ na-aga | Mgwooru | Bandi |
Itu | W4 | SS304 |
Otu mgbatị ahụ maka pex tubebụ mgbakwunye ma ọ bụ nnukwu nzukọ mkpọchi ọ bụla na-eme ka a na-edebe ihe ọ bụla na-agbanwe agbanwe site na mgbanwe na ọnọdụ nrụgide. Ka ejizie ngwa ọrụ pụrụ iche iji kpoo "ntị" (rere iche iche), a na-etinye ya mgbe niile iji kpoo hose ahụ. Ozugbo etinyere ya, ihe ga-eme ka ọ ghara ịdị nwayọọ, na-eme ka ọ dị elu karịa clamp-draịva. Mpempe akwụkwọ ndị a nwere 5mm na 7mm obosara, ma dị na ngwugwu iri maka 1/4 ", 5/8", 5/8 ", na 3/4" mkpọchi roba ma ọ bụ socbose. Biko tụọ akara ngosi dị n'okpuru.
Otu mgbatị ahụ maka pex tube chọrọ ihe pụrụ iche iji pịa ntị ma mechie oghere ahụ, nke na-eme ka ọ bụrụ mkpọchi ma ọ bụ na-enweghị isi. A na-eme otu ihe mgbago mgbatị ahụ site na ogo, corrosion - na-eguzogide chrome Tradidium steel. Ihe eji eme ya nke ọma na-enye ohere ịnweta ebe dị mfe, na ezé ndị na-akwụghị ụgwọ agaghị emebi mkpuchi ahụ ka ọ na-eji na-ekwu okwu.
Click | Bandwidth | Okpurukpu | Ka ọ na-aga | |
Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | |
5.3 | 6.5 | 5 | 0.5 | Toss6.5 |
5.8 | 7 | 5 | 0.5 | Toss7 |
6.8 | 8 | 5 | 0.5 | Toss8 |
7 | 8.7 | 5 | 0.5 | Toss8.7 |
7.8 | 9.5 | 5 | 0.5 | ISES9.5 |
8. 8.8 | 10.5 | 5 | 0.5 | Toss10.5 |
10.1 | 11.8 | 5 | 0.5 | Toss11.8 |
9.4 | 11.9 | 7 | 0.6 | Toss11.9 |
9.8 | 12.3 | 7 | 0.6 | Toss12.3 |
10.3 | 12.8 | 7 | 0.6 | Toss12.8 |
10.8 | 13.3 | 7 | 0.6 | Touss13.3 |
11.5 | 14 | 7 | 0.6 | Toss14 |
12 | 14.5 | 7 | 0.6 | Toss14.5 |
12.8 | 15.3 | 7 | 0.6 | Toss15.3 |
13.2 | 15.7 | 7 | 0.6 | Toss15.7 |
13.7 | 16.2 | 7 | 0.6 | Toss16.2 |
14.5 | 17 | 7 | 0.6 | Toss17 |
15 | 17.5 | 7 | 0.6 | Toss17.5 |
15.3 | 18.5 | 7 | 0.6 | Toss18.5 |
16 | 19.2 | 7 | 0.6 | Toss19.2 |
16.6 | 19.8 | 7 | 0.6 | Toss19.8 |
17.8 | 21 | 7 | 0.6 | Toss21 |
19.4 | 22.6 | 7 | 0.6 | Toss22.6 |
20.9 | 24.1 | 7 | 0.6 | Toss24.1 |
22.4 | 25.6 | 7 | 0.6 | Toss25.6 |
23.9 | 27.1 | 7 | 0.6 | Toss27.1 |
25.4 | 28.6 | 7 | 0.6 | Toss28.6 |
28.4 | 31.6 | 7 | 0.6 | Toss31.6 |
31.4 | 34.6 | 7 | 0.6 | Toss34.6 |
34.4 | 37.6 | 7 | 0.6 | Toss37.6 |
36.4 | 39.6 | 7 | 0.6 | Toss39.6 |
39.3 | 42.5 | 7 | 0.6 | Toss42.5 |
45.3 | 48.5 | 7 | 0.6 | Toss48.5 |
52.8 | 56 | 7 | 0.6 | Toss56 |
55.8 | 59 | 7 | 0.6 | ISES59 |
Mbukota
Otu ngwugwu na-eji mpempe akwụkwọ polys dị na akpa poly, igbe akwụkwọ, igbe plastik, akpa akwụkwọ plastik, yana nkwakọ ngwaahịa.
- Agba anyị na igbe.
- Anyị nwere ike inye koodu bar mkpanaka ma akara maka mbukota niile
- Azụmaahịa ejikọtara ndị ahịa
Nchikota igbe nke agba: 100Clamps kwa igbe buru ibu, 50 clamps kwa igbe buru ibu, wee bugakwa katọn.
Akpa Poly na nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ: Nchịkọta akpa ọ bụla poly dị na 2, 5,10 clamps, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa ndị ahịa.